Eigenschappen van rijder CyclesJV-Fenioux
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Le Mans | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest XS 97 Quest 740 Strada 162 Quest 689 Quest 693 Quest XS 84 Quest 712 Quest 709 Quest XS 99 Strada 171 Quest 723 Quest 525 Quest 512 Quest XS 54 Quest 713 Quest XS 107 Quest 587 Quest 586 Quest 588 Quest 610 Quest 616 Quest 608 Quest 623 Quest XS 100 Strada 194 Strada 129 Quest 653 Quest 625 Quest XS 66 Quest XS 75 Quest XS 73 Quest XS 98 Strada 151 Quest 654 Strada 78 Strada 96 Strada 101 Strada 118 Strada 136 Strada 134 Quest 463 Quest 519 Quest 523 Quest 558 Quest 747 Quest 742 Quest 746 Quest 754 Quest XS 118 Strada 214 Strada 213 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2010-10-30 | 0 | Quest 442 | - | |
2010-10-30 | 0 | Quest 442 | - | |
2011-01-27 | 0 | Quest 463 | 0 | |
2011-05-31 | 0 | Quest 511 | 0 | |
2011-05-31 | 0 | Quest 512 | - | |
2011-07-22 | 0 | Quest 525 | 0 | |
2011-07-22 | 0 | Quest 524 | - | |
2011-07-22 | 0 | Strada 78 | - | |
2011-07-22 | 0 | Quest 519 | - | |
2011-07-22 | 0 | Quest 523 | - | |
2011-10-31 | 1583 | Quest 442 | 477 | |
2011-11-09 | 1583 | Quest 558 | 0 | |
2011-11-09 | 1583 | Quest 559 | - | |
2011-11-21 | 1984 | Quest 559 | 1016 | |
2011-12-14 | 6442 | Quest 524 | 5896 | |
2011-12-15 | 6442 | Strada 96 | 0 | |
2012-01-11 | 8542 | Quest 525 | 2366 | |
2012-02-15 | 8542 | Quest 579 | 0 | |
2012-02-15 | 8542 | Strada 101 | - | |
2012-03-26 | 11973 | Quest 524 | 2612 | |
2012-04-06 | 11973 | Quest XS 5 | 0 | |
2012-04-06 | 11973 | Quest 586 | - | |
2012-04-06 | 11973 | Quest 587 | - | |
2012-04-06 | 11973 | Quest 588 | - | |
2012-04-29 | 11973 | Quest XS 66 | 0 | |
2012-04-29 | 11973 | Strada 134 | - | |
2012-07-20 | 16369 | Quest 524 | 1631 | |
2012-07-23 | 20269 | Quest 525 | 39542 | |
2012-10-30 | 20269 | Strada 118 | 0 | |
2012-10-30 | 20269 | Strada 136 | - | |
2012-10-30 | 20269 | Quest 610 | - | |
2012-10-30 | 20269 | Quest 608 | - | |
2012-10-30 | 20269 | Quest 609 | - | |
2012-10-30 | 20269 | Quest 616 | - | |
2012-11-25 | 24064 | Quest 524 | 4440 | |
2012-12-01 | 26064 | Quest 511 | 10139 | |
2012-12-19 | 26064 | Quest 623 | 0 | |
2012-12-19 | 26064 | Quest 625 | - | |
2013-01-09 | 32664 | Strada 96 | 9560 | |
2013-03-06 | 32664 | Strada 129 | 0 | |
2013-03-06 | 32664 | Quest 653 | - | |
2013-03-06 | 32664 | Quest 640 | - | |
2013-03-06 | 32664 | Quest XS 54 | - | |
2013-03-26 | 36524 | Quest 524 | 5870 | |
2013-06-08 | 36524 | Quest 654 | 0 | |
2013-06-08 | 36524 | Quest XS 75 | - | |
2013-06-17 | 44924 | Strada 96 | 28389 | |
2013-07-08 | 44924 | Quest XS 73 | 0 | |
2013-07-08 | 44924 | Strada 151 | - | |
2013-07-27 | 49019 | Quest 524 | 6556 | |
2013-09-17 | 49019 | Strada 162 | 0 | |
2013-09-17 | 49019 | Quest 689 | - | |
2013-11-06 | 49019 | Quest 693 | 0 | |
2013-11-06 | 49019 | Quest XS 84 | - | |
2013-11-25 | 53235 | Quest 524 | 6749 | |
2013-12-19 | 53235 | Quest 709 | 0 | |
2013-12-19 | 53235 | Strada 171 | - | |
2014-01-31 | 73355 | Quest 579 | 14232 | |
2014-03-24 | 73355 | Quest 723 | 0 | |
2014-03-24 | 73355 | Quest 712 | - | |
2014-03-24 | 73355 | Quest XS 99 | - | |
2014-03-24 | 73355 | Quest 713 | - | |
2014-03-24 | 73355 | Quest XS 100 | - | |
2014-03-27 | 77527 | Quest 524 | 42299 | |
2014-04-26 | 77527 | Quest XS 98 | 0 | |
2014-04-26 | 77527 | Quest XS 97 | - | |
2014-07-24 | 77527 | Strada 193 | 0 | |
2014-07-24 | 77527 | Strada 189 | - | |
2014-07-24 | 77527 | Quest XS 107 | - | |
2014-08-04 | 81711 | Quest 524 | 11569 | |
2014-08-11 | 81711 | Quest 742 | 0 | |
2014-10-09 | 81711 | Quest 740 | 0 | |
2014-11-17 | 81711 | Quest 747 | 0 | |
2015-02-23 | 81711 | Quest 746 | 0 | |
2015-02-24 | 81711 | Quest 754 | 0 | |
2015-03-26 | 81711 | Quest XS 118 | 0 | |
2015-03-26 | 81711 | Strada 214 | - | |
2015-03-26 | 81711 | Strada 213 | - | |
Totaal gemiddelde: | 1546 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 14037 | 4172 | 3043 | 1141 | ||||||||
2013 | 2514 | 3860 | 8400 | 4095 | 4216 | 6083 | ||||||
2012 | 778 | 1288 | 2143 | 107 | 1662 | 1608 | 4919 | 292 | 5503 | 4086 | ||
2011 | 157 | 485 | 470 | 471 | 2339 | 3842 |
Foto's