Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carbon | QuattroVelo | 16-apr-15 | 18-apr-15 | velomobiel_test.nl *** | Dronten | NL | FL | |||
2 | Quest | 25-mrt-15 | A.S.A.P. | Direct Leverbaar, in stock now | NL | ||||||
3 | Quest XS | 121 | 09-feb-15 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (30) | Stenløse | DK | ||||
4 | Quest carbon | Bluevelo QB | 108 | 14-apr-15 | 04-jun-15 | Bluevelo *** | Toronto | CND | |||
5 | Strada carbon | Bluevelo QB | 107 | 14-mrt-15 | 04-jun-15 | Bluevelo (6) | Toronto | CND | |||
6 | carbon | Quest XS | 122 | 17-mrt-15 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (31) | Stenløse | DK | |||
7 | carbon | Quest XS | 123 | 20-mrt-15 | A.S.A.P. | Theo Crienen * | Amersfoort | NL | UT | ||
8 | Strada | 28-mrt-15 | A.S.A.P. | velomobiel_test.nl * | Dronten | NL | FL | ||||
9 | Strada | 31-mrt-15 | A.S.A.P. | Elmi Westra * | Weesp | NL | NH | ||||
10 | Strada | 10-apr-15 | A.S.A.P. | Lowrider (R Oertel ** | Frechen (D) | D | |||||
11 | Quest XS | 18-apr-15 | A.S.A.P. | Erik Visser * | Uithuizermeeden | NL | GR | ||||
12 | Strada | 28-apr-15 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (32) | Stenløse | DK | |||||
13 | carbon | Quest XS | 06-mei-15 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (34) | Stenløse | DK | ||||
14 | Quest XS | 17-mei-15 | A.S.A.P. | Elan ** | Nijmegen | NL | GE | ||||
15 | Quest XS | 17-mei-15 | A.S.A.P. | binnenkort leverbaar / in stock soon | |||||||
16 | Strada | 30-mei-15 | A.S.A.P. | EMvelomobiel_test (7) | Dilsen-Stokkum | BE | |||||
17 | Quest | 22-mei-15 | A.S.A.P. | binnenkort leverbaar / in stock soon * | |||||||
18 | Strada | 22-mei-15 | A.S.A.P. | binnenkort leverbaar / in stock soon ** | |||||||
19 | Carbon | QuattroVelo | 1 | 16-apr-15 | A.S.A.P. | Allert Jacobs *** | Swifterbant | NL | FL | ||
20 | Carbon | QuattroVelo | 7 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | Eva Navratilova * | Swifterbant | NL | FL | ||
21 | Carbon | QuattroVelo | 2 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | Pierre * | Luik | BE | |||
22 | Carbon | QuattroVelo | 3 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | Herman Rolfes ** | Arnhem | NL | GE | ||
23 | Carbon | QuattroVelo | 4 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | Miles Kingsbury | UK | ||||
24 | Carbon | QuattroVelo | 5 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (51) | Le Mans | F | |||
25 | Carbon | QuattroVelo | 6 | 29-apr-15 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (33) | Stenløse | DK | |||
26 | Carbon | QuattroVelo | 8 | 02-mei-15 | A.S.A.P. | Bluevelo **** | Toronto | CND | |||
27 | Carbon | QuattroVelo | 04-mei-15 | A.S.A.P. | Bluevelo ***** | Toronto | CND | ||||
28 | Carbon | QuattroVelo | 9 | 02-mei-15 | A.S.A.P. | Fietser.be **** | Gent | BE | |||
29 | Carbon | QuattroVelo | 10 | 02-mei-15 | 01-apr-16 | Mats Persson * | nykoping | S | |||
30 | Carbon | QuattroVelo | 11 | 04-mei-15 | A.S.A.P. | Jean Schickendantz * | W | Roermond | NL | LI | |
31 | Carbon | QuattroVelo | 12 | 04-mei-15 | A.S.A.P. | Stefan van Duijvenboden * | Londen | UK | |||
32 | Carbon | QuattroVelo | 13 | 04-mei-15 | A.S.A.P. | Gerard van de Graaf * | Cappelle a/d IJssel | NL | ZH | ||
33 | Carbon | QuattroVelo | 14 | 04-mei-15 | A.S.A.P. | John Highet * | Ware | UK | |||
34 | Carbon | QuattroVelo | 15 | 04-mei-15 | A.S.A.P. | Jos Dreesen ** | Zurich (CH) | CH | |||
35 | Carbon | QuattroVelo | 16 | 06-mei-15 | A.S.A.P. | Rudiger Klevenz * | Waghausel-Kirrlach | DE | |||
36 | Carbon | QuattroVelo | 17 | 06-mei-15 | A.S.A.P. | Andreas Prasuhn * | Porta Westfalica | DE | |||
37 | Carbon | QuattroVelo | 18 | 06-mei-15 | A.S.A.P. | Markus Dieter | DE | ||||
38 | Carbon | QuattroVelo | 19 | 06-mei-15 | A.S.A.P. | Andreas Gerdes * | DE | ||||
39 | Carbon | QuattroVelo | 20 | 07-mei-15 | A.S.A.P. | Peter Hermes * | Munchen | DE | |||
40 | Carbon | QuattroVelo | 21 | 07-mei-15 | A.S.A.P. | Mark Cox | Kaulille | B | |||
41 | Carbon | QuattroVelo | 22 | 20-mei-15 | A.S.A.P. | Herman Meerholz | Meppel | NL | DR | ||
42 | Carbon | QuattroVelo | 23 | 27-mei-15 | A.S.A.P. | Leonardi Datz * | Bramsche | DE | |||
43 | Carbon | QuattroVelo | 24 | 27-mei-15 | 02-apr-16 | Rob Haque | Derby (UK) | UK | |||
44 | Carbon | QuattroVelo | 25 | 01-jun-15 | A.S.A.P. | Sebastian van den Bergen | ![]() | Karlstad | S | VÄ |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest carbon | Quest XS | Quest XS carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QuattroVelo | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | |||||||||
2001 | 28 | 28 | |||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | |||||||
2006 | 41 | 15 | 56 | ||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | ||||||||
2008 | 67 | 67 | |||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | |||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | ||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | |||||
2012 | 34 | 27 | 14 | 32 | 24 | 8 | 139 | ||||
2013 | 36 | 40 | 19 | 22 | 29 | 19 | 165 | ||||
2014 | 13 | 25 | 6 | 11 | 21 | 10 | 86 | ||||
2015 | 7 | 13 | 4 | 5 | 10 | 2 | 41 | ||||
2016 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | ||||||||||
2018 | 0 | ||||||||||
2019 | 0 | ||||||||||
2020 | 0 | ||||||||||
2021 | 0 | ||||||||||
2022 | 0 | ||||||||||
2023 | 0 | ||||||||||
2024 | 0 | ||||||||||
2025 | 0 | ||||||||||
Totaal | 126 | 468 | 168 | 44 | 70 | 115 | 162 | 59 | 1 | 0 | 1213 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen