Eigenschappen van rijder Rob Bakels
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Paterswolde | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 394 | |||
Gehad | 1 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2004-01-02 | 0 | Quest 80 | - | |
2006-04-09 | 8000 | Quest 80 | 294 | |
2007-01-13 | 11500 | Quest 80 | 382 | |
2007-05-19 | 11500 | Quest 198 | 0 | |
2008-02-21 | 15500 | Quest 198 | 438 | |
2009-01-24 | 17500 | Quest 198 | 180 | |
2009-10-13 | 19500 | Quest 198 | 232 | |
2010-02-12 | 19500 | Quest 394 | 0 | |
2012-11-05 | 27500 | Quest 394 | 244 | |
2013-03-22 | 28500 | Quest 394 | 222 | |
2013-07-15 | 29500 | Quest 394 | 265 | |
2013-12-02 | 30500 | Quest 394 | 217 | |
2014-02-19 | 31500 | Quest 394 | 385 | |
2014-05-27 | 32500 | Quest 394 | 314 | |
2015-03-10 | 34500 | Quest 394 | 212 | |
Totaal gemiddelde: | 257 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 216 | 195 | ||||||||||
2014 | 392 | 331 | 319 | 310 | 303 | 209 | 216 | 216 | 209 | 216 | 209 | 216 |
2013 | 226 | 205 | 240 | 261 | 269 | 261 | 243 | 222 | 214 | 222 | 214 | 387 |
2012 | 248 | 233 | 248 | 241 | 249 | 241 | 248 | 249 | 241 | 249 | 222 | 226 |
2011 | 249 | 224 | 249 | 240 | 249 | 241 | 249 | 248 | 241 | 249 | 241 | 249 |
2010 | 136 | 249 | 241 | 248 | 241 | 249 | 249 | 240 | 249 | 241 | 249 | |
2009 | 197 | 214 | 236 | 229 | 237 | 229 | 237 | 236 | 229 | 92 | ||
2008 | 446 | 341 | 183 | 178 | 183 | 178 | 183 | 184 | 177 | 184 | 177 | 184 |
2007 | 151 | 187 | 432 | 446 | 446 | 431 | 447 | 431 | 446 | |||
2006 | 300 | 271 | 299 | 353 | 389 | 376 | 389 | 389 | 376 | 389 | 377 | 388 |
2005 | 299 | 271 | 299 | 290 | 299 | 290 | 300 | 299 | 290 | 300 | 290 | 299 |
2004 | 280 | 299 | 290 | 300 | 289 | 300 | 300 | 289 | 300 | 290 | 300 |
Foto's