Eigenschappen van fiets Quest 370
|
Variant | |
Afleverdatum | 04-12-2009 |
RAL | |
Eigenaar | Robert Frischemeier (DE) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | vaste levertijd 12-12
2x cyo 1 verstelbaar, claxon ra 1.86/92 stoel laagst sigma accu 56/42/30 versatile dak |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2009-12-04 | 0 | Robert Frischemeier | - |
2009-12-12 | 666 | Robert Frischemeier | 2532 |
2009-12-19 | 1099 | Robert Frischemeier | 1881 |
2010-01-18 | 2033 | Robert Frischemeier | 947 |
2010-02-09 | 3440 | Robert Frischemeier | 1945 |
2010-03-12 | 5130 | Robert Frischemeier | 1658 |
2010-04-10 | 6450 | Robert Frischemeier | 1386 |
2010-05-10 | 8350 | Robert Frischemeier | 1926 |
2010-06-10 | 9680 | Robert Frischemeier | 1305 |
2010-07-10 | 11480 | Robert Frischemeier | 1825 |
2010-08-09 | 13205 | Robert Frischemeier | 1749 |
2010-09-09 | 15580 | Robert Frischemeier | 2330 |
2010-10-08 | 17970 | Robert Frischemeier | 2507 |
2010-11-09 | 20090 | Robert Frischemeier | 2012 |
2010-12-09 | 21950 | Robert Frischemeier | 1886 |
2011-01-09 | 23985 | Robert Frischemeier | 1997 |
2011-02-09 | 25760 | Robert Frischemeier | 1742 |
2011-03-10 | 27620 | Robert Frischemeier | 1951 |
2011-04-10 | 29949 | Robert Frischemeier | 2288 |
2011-05-07 | 31780 | Robert Frischemeier | 2063 |
2011-06-10 | 33030 | Robert Frischemeier | 1118 |
2011-07-10 | 35656 | Robert Frischemeier | 2662 |
2011-08-06 | 37690 | Robert Frischemeier | 2291 |
Totaal gemiddelde: | 1879 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2011 | 1842 | 1741 | 2229 | 2101 | 1326 | 2169 | 2445 | | | | | |
2010 | 1424 | 1602 | 1510 | 1740 | 1514 | 1646 | 1805 | 2222 | 2426 | 2168 | 1893 | 2006 |
Foto's