Eigenschappen van fiets Quest 332
|
Variant | |
Afleverdatum | 17-06-2009 |
RAL | |
Eigenaar | Casper Jansen (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | Ingevoerd bij orderboek import |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2009-06-17 | 0 | Budi Jonkhart | - |
2009-06-25 | 340 | Budi Jonkhart | 1293 |
2009-07-16 | 1600 | Budi Jonkhart | 1825 |
2009-07-20 | 1955 | Budi Jonkhart | 2699 |
2009-07-28 | 2552 | Budi Jonkhart | 2270 |
2009-08-25 | 3406 | Budi Jonkhart | 928 |
2009-09-07 | 3900 | Budi Jonkhart | 1156 |
2009-09-28 | 4866 | Budi Jonkhart | 1399 |
2009-11-02 | 6336 | Budi Jonkhart | 1276 |
2009-12-07 | 7473 | Budi Jonkhart | 988 |
2010-01-04 | 8029 | Budi Jonkhart | 604 |
2010-02-06 | 8728 | Budi Jonkhart | 644 |
2010-04-07 | 10141 | Budi Jonkhart | 717 |
2010-04-29 | 11058 | Budi Jonkhart | 1268 |
2010-05-26 | 12064 | Budi Jonkhart | 1133 |
2010-06-22 | 13078 | Budi Jonkhart | 1142 |
2010-08-18 | 15043 | Budi Jonkhart | 1049 |
2011-01-17 | 16882 | Budi Jonkhart | 368 |
2011-04-07 | 18665 | Budi Jonkhart | 678 |
2011-05-05 | 19872 | Budi Jonkhart | 1311 |
2011-05-12 | 20108 | Budi Jonkhart | 1025 |
2011-06-20 | 21153 | Budi Jonkhart | 815 |
2011-07-07 | 22055 | Budi Jonkhart | 1614 |
2011-08-06 | 22568 | Budi Jonkhart | 520 |
2011-09-01 | 23794 | Budi Jonkhart | 1434 |
2013-11-30 | 23830 | Casper Jansen | 1 |
2013-12-31 | 24724 | Casper Jansen | 877 |
2014-01-31 | 25573 | Casper Jansen | 833 |
2014-02-28 | 26410 | Casper Jansen | 909 |
2014-03-31 | 27458 | Casper Jansen | 1030 |
2014-04-30 | 29326 | Casper Jansen | 1894 |
2014-05-31 | 30196 | Casper Jansen | 854 |
2014-06-30 | 31477 | Casper Jansen | 1299 |
2014-07-31 | 32516 | Casper Jansen | 1019 |
2014-08-31 | 33705 | Casper Jansen | 1167 |
2014-09-30 | 34600 | Casper Jansen | 907 |
2014-10-31 | 35824 | Casper Jansen | 1199 |
2014-11-30 | 36628 | Casper Jansen | 815 |
2014-12-31 | 37513 | Casper Jansen | 868 |
2015-01-31 | 38451 | Casper Jansen | 920 |
2015-02-28 | 39201 | Casper Jansen | 815 |
Totaal gemiddelde: | 573 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2015 | 935 | | | | | | | | | | | |
2014 | 852 | 841 | 1076 | 1834 | 885 | 1272 | 1043 | 1181 | 904 | 1212 | 806 | 886 |
2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 892 |
2012 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2011 | 528 | 625 | 690 | 1169 | 944 | 1093 | 746 | 1311 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2010 | 653 | 648 | 730 | 1133 | 1156 | 1099 | 1069 | 755 | 363 | 376 | 363 | 374 |
2009 | | | | | | | 1974 | 998 | 1320 | 1302 | 984 | 691 |
Foto's